Year round pricing

April 2010
S S M T W T F
€200 1 2
€200 3 4 5 6 7 8 9
€200 10 11 12 13 14 15 16
€200 17 18 19 20 21 22 23
€200 24 25 26 27 28 29 30
May 2010
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 €250
8 9 10 11 12 13 14 €250
15 16 17 18 19 20 21 €250
22 23 24 25 26 27 28 €250
29 30 31 €250
June 2010
S S M T W T F
€250 1 2 3 4
€250 5 6 7 8 9 10 11
€250 12 13 14 15 16 17 18
€250 19 20 21 22 23 24 25
€250 26 27 28 29 30
July 2010
S S M T W T F
1 2 €300
3 4 5 6 7 8 9 €300
10 11 12 13 14 15 16 €300
17 18 19 20 21 22 23 €300
24 25 26 27 28 29 30 €300
August 2010
S S M T W T F
€300 1 2 3 4 5 6
€300 7 8 9 10 11 12 13
€300 14 15 16 17 18 19 20
€300 21 22 23 24 25 26 27
€300 28 29 30 31
September 2010
S S M T W T F
1 2 3 €200
4 5 6 7 8 9 10 €200
11 12 13 14 15 16 17 €200
18 19 20 21 22 23 24 €200
25 26 27 28 29 30 €200
October 2010
S S M T W T F
€200 1
€200 2 3 4 5 6 7 8
€200 9 10 11 12 13 14 15
€200 16 17 18 19 20 21 22
€200 23 24 25 26 27 28 29
November 2010
S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 €150
8 9 10 11 12 13 14 €150
15 16 17 18 19 20 21 €150
22 23 24 25 26 27 28 €150
29 30
December 2010
S S M T W T F
€150 1 2 3 4 5
€150 6 7 8 9 10 11 12
€150 13 14 15 16 17 18 19
€150 20 21 22 23 24 25 26
€150 27 28 29 30 31
 

Legend:

Booked
  Tentative